Insulin Syringes
Endriky ny vokatra
◆ Ny barika syringe mangarahara dia miantoka ny fitantanana ny fanafody voafehy ary ny kaody loko dia miantoka ny fifantenana tsara ny syringe
◆ Diplaoma lehibe sy mora vakina, ho an'ny fanaraha-maso fatra azo antoka
◆ Smooth-glide plunger tombo-kase mampihena ny tsindrona tsy maharary tsy mikiakiaka
◆ Ny tombo-kase plunger tsy misy latex dia mampihena ny mety hisian'ny fanehoan-kevitra mahazaka
◆ Diplaoma azo vakiana mazava ho an'ny fatra azo antoka sy azo antoka
◆ Ny fijanonan'ny plunger azo antoka dia manakana ny fahaverezan'ny fanafody
◆ Ny bevel telo amin'ny fanjaitra sy ny menaka silisiôma amin'ny fanjaitra vita amin'ny elektrika dia manalefaka ny gliding ary mampihena ny fikorontanana.
Famoahana vaovao
Fonosana blister ho an'ny syringe tsirairay
| Catalog No. | Vola ml/cc | insuline | hijerena | Kaody loko Fanjaitra Hub / Cap | Boaty / baoritra |
| USIS001 | 0.3 | 40U/100U | 29G | voasary | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U/100U | 30G | voasary | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U/100U | 31G | voasary | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U/100U | 32G | voasary | 100/2000 |
| USIS005 | 0.5 | 40U/100U | 29G | voasary | 100/2000 |
| USIS006 | 0.5 | 40U/100U | 30G | voasary | 100/2000 |
| USIS007 | 0.5 | 40U/100U | 31G | voasary | 100/2000 |
| USIS008 | 0.5 | 40U/100U | 32G | voasary | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | voasary | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | voasary | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | voasary | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | voasary | 100/2000 |

